用心经营 丰富多采
月营收报告
请选择年度:
公司于2021年1月6日始设立
(新台币千元)
合并财务报告
请选择年度:
年报
法说会报告
请选择年度:
营运报告行事历
每月营业额报告 | 发布日期* |
---|---|
2023年10月 | 2023年11月6日 |
2023年11月 | 2023年12月5日 |
2023年12月 | 2024年1月5日 |
2024年1月 | 2024年2月5日 |
2024年2月 | 2024年3月5日 |
2024年3月 | 2024年4月8日 |
2024年4月 | 2024年5月6日 |
2024年5月 | 2024年6月5日 |
2024年6月 | 2024年7月5日 |
2024年7月 | 2024年8月5日 |
2024年8月 | 2024年9月5日 |
2024年9月 | 2024年10月7日 |
2024年10月 | 2024年11月5日 |
2024年11月 | 2024年12月5日 |
2024年12月 | 2025年1月6日 |
*此行事历得依情况调整之