用心經營 豐富多采
月營收報告
請選擇年度:
公司於2021年1月6日始設立
(新台幣千元)
合併財務報告
請選擇年度:
年報
法說會
請選擇年度:
營運報告行事曆
每月營業額報告 | 發布日期* |
---|---|
2024年12月 | 2025年1月6日 |
2025年1月 | 2025年2月5日 |
2025年2月 | 2025年3月5日 |
2025年3月 | 2025年4月7日 |
2025年4月 | 2025年5月5日 |
2025年5月 | 2025年6月5日 |
2025年6月 | 2025年7月7日 |
2025年7月 | 2025年8月5日 |
2025年8月 | 2025年9月5日 |
2025年9月 | 2025年10月7日 |
2025年10月 | 2025年11月5日 |
2025年11月 | 2025年12月5日 |
2025年12月 | 2026年1月5日 |
*此行事曆得依情況調整之