用心經營 豐富多采
月營收報告
請選擇年度:
公司於2021年1月6日始設立
(新台幣千元)
合併財務報告
請選擇年度:
年報
法說會
請選擇年度:
營運報告行事曆
每月營業額報告 | 發布日期* |
---|---|
2023年10月 | 2023年11月6日 |
2023年11月 | 2023年12月5日 |
2023年12月 | 2024年1月5日 |
2024年1月 | 2024年2月5日 |
2024年2月 | 2024年3月5日 |
2024年3月 | 2024年4月8日 |
2024年4月 | 2024年5月6日 |
2024年5月 | 2024年6月5日 |
2024年6月 | 2024年7月5日 |
2024年7月 | 2024年8月5日 |
2024年8月 | 2024年9月5日 |
2024年9月 | 2024年10月7日 |
2024年10月 | 2024年11月5日 |
2024年11月 | 2024年12月5日 |
2024年12月 | 2025年1月6日 |
*此行事曆得依情況調整之